高平市2019年第四季度重点排污单位污染物排放情况(涉水企业)
高平市2019年第四季度重点排污单位污染物排放情况(涉水企业)
序号 | 企业名称 | 主要排放污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 治污设施建设和运行状况 |
1 | 山西高平科兴申家庄煤业有限公司 | COD、氨氮 | 间歇排放 | COD:4mg/L,0.326吨 氨氮:0.125mg/l,0.0084吨 | 无 | 污水处理站;正常 |
2 | 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | COD、氨氮 | 间歇排放 | COD:.3mg/L,0.3415吨 氨氮:0.067mg/L,0.0076吨 | 无 | 污水处理厂;正常 |
3 | 高平新胜肉类食品有限公司 | COD、氨氮 | 间歇排放 | COD:24.73mg/L,0.10吨 氨氮:0.82mg/L,0.0033吨 | 无 | 污水处理站;正常 |
4 | 山西晋煤天源化工有限公司 | COD、氨氮 | 连续排放 | COD:21mg/L,3.194吨 氨氮:0.283mg/L,0.0422吨 | 无 | 污水处理站,正常 |
5 | 山西晋丰煤化工有限责任公司 | COD、氨氮 | 连续排放 | COD:22mg/L,0.685吨 氨氮:0.47mg/L,0.013吨 | 无 | 污水处理站,中水回用系统;正常 |
6 | 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | COD、氨氮 | 连续排放 | COD:15.02mg/L,1.275吨 氨氮:0.130mg/L,0.011吨 | 无 | 污水处理站,中水回用系统,含氟废水治理系统;正常 |
7 | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | COD、氨氮 | 间歇排放 | COD:6mg/L,1.14吨 氨氮:0.188mg/L,0.04吨 | 无 | 矿井水全自动一体化净水器,MBR一体化生物膜处理装置;正常 |
本页二维码